"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/

terça-feira, 24 de janeiro de 2017

Jogadores com mais títulos do Campeonato Carioca

http://www.futrio.net/site/noticia/detalhe/35193803/futrio-estatistica-conheca-os-maiores-campeoes-cariocas-de-todos-os-tempos?clube=15

8 títulos: Oswaldo Gomes (Fluminense 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 
1918 e 1919)
7 títulos: Zico (Flamengo 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 especial, 1981 e 
1986)
6 títulos: Leandro Ávila (Vasco 1992, 1993 e 1994; Flamengo 1999, 2000 
e 2001)
6 títulos: Luisinho (Botafogo 1989 e 1990; Vasco 1992, 1993, 1994 e 1998)
6 títulos: Cláudio Adão (Flamengo 1978, 1979 e 1979 especial, Vasco 1982
 e 1987; Fluminense 1980)
6 títulos: Cantareli (Flamengo 1974, 1978, 1979, 1979 especial, 1981 e 1986)
6 títulos: Júnior (Flamengo 1974, 1978, 1979, 1979 especial, 1981 e 1991)
6 títulos: Toninho (Fluminense 1971, 1973 e 1975; Flamengo 1978, 1979 e 
1979 especial)
6 títulos: Barbosa (Vasco 1945, 1947, 1949, 1950, 1952 e 1958)
6 títulos: Nilo (Fluminense 1924; Botafogo 1930, 1932, 1933, 1934 e 1935)
5 títulos: Leonardo Moura (Flamengo 2007, 2008, 2009, 2011 e 2014)
5 títulos: Djair (Botafogo 1989, 1990 e 1997; Fluminense 1995 e 
Flamengo 1996)
5 títulos: William (Vasco 1987, 1988, 1992, 1993 e 1994)
5 títulos: Bismarck (Vasco 1987, 1988, 1992 e 1993; Fluminense 2002)
5 títulos: Adílio (Flamengo 1978, 1979, 1979 especial, 1981 e 1986)
5 títulos: Leandro (Flamengo 1978, 1979, 1979 especial, 1981 e 1986)
5 títulos: Tita (Flamengo 1978, 1979, 1979 especial e 1981; Vasco 1987)
5 títulos: Roberto Dinamite (Vasco 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992)
5 títulos: Rondinelli (Flamengo 1974, 1978, 1979, 1979 especial e 1981)
5 títulos: Rubens Galaxe (Fluminense 1971, 1973, 1975, 1976 e 1980)
5 títulos: Abel (Fluminense 1971, 1973, 1975 e 1976; Vasco 1977)
5 títulos: Félix (Fluminense 1969, 1971, 1973, 1975 e 1976)
5 títulos: Marco Antônio (Fluminense 1969, 1971, 1973 e 1975; Vasco 1977)
5 títulos: Paulo Cezar Caju (Botafogo 1967 e 1968; Flamengo 1972; 
Fluminense 1975 e 1976)
5 títulos: Zagallo (Flamengo 1953, 1954 e 1955; Botafogo 1961 e 1962)
5 títulos: Ipojucan (Vasco 1945, 1947, 1949, 1950 e 1952)
5 títulos: Alfredo II (Vasco 1945, 1947, 1949, 1950, 1952)
5 títulos: Augusto (Vasco 1945, 1947, 1949, 1950 e 1952)
5 títulos: Ely do Amparo (1945, 1947, 1949, 1950 e 1952)
5 títulos: Ademir Menezes (Vasco 1945, 1949, 1950 e 1952; Fluminense 1946)
5 títulos: Batatais (Fluminense 1936, 1937, 1938, 1940 e 1941)
5 títulos: Carlos Brant (Fluminense 1936, 1937, 1938, 1940 e 1941)
5 títulos: Hércules (Fluminense 1936, 1937, 1938, 1940 e 1941)
5 títulos: Machado (Fluminense 1936, 1937, 1938, 1940 e 1941)
5 títulos: Romeu Pellicciari (Fluminense 1936, 1937, 1938, 1940 e 1941)
5 títulos: Tim (Fluminense 1936, 1937, 1938, 1940 e 1941)
5 títulos: Affonso (Botafogo 1930, 1932, 1933, 1934 e 1935)
5 títulos: Carvalho Leite (Botafogo 1930, 1932, 1933, 1934 e 1935)
5 títulos: Germano (Botafogo 1930, 1932, 1933, 1934 e 1935)
5 títulos: Octacílio (Botafogo 1930, 1932, 1933, 1934 e 1935)
5 títulos: Rogério (Botafogo 1930, 1932, 1933, 1934 e 1935)
4 títulos: Júlio César (Flamengo 1999, 2000, 2001 e 2004)
4 títulos: Valdir (Vasco 1992, 1993, 1994 e 2003)
4 títulos: Carlos Germano (Vasco 1992, 1993, 1994, 1998)
4 títulos: Geovani (Vasco 1987, 1988, 1992 e 1993)
4 títulos: Romário (Vasco 1987 e 1988; Flamengo 1996 e 1999)
4 títulos: Sorato (Vasco 1988, 1992 e 1998; Botafogo 1997)
4 títulos: Aílton (Flamengo 1986 e 1991; Fluminense 1995; Botafogo 1997)
4 títulos: Alexandre Torres (Fluminense 1985; Vasco 1992, 1993 e 1994)
4 títulos: Washington (Fluminense 1983, 1984 e 1985; Botafogo 1990)
4 títulos: Delei (Fluminense 1980, 1983, 1984 e 1985)
4 títulos: Andrade (Flamengo 1979, 1979 especial, 1981, 1986)
4 títulos: Raul (Flamengo 1978, 1979 especial, 1979 e 1981)
4 títulos: Cleber (Fluminense 1973, 1975, 1976 e 1980)
4 títulos: Carlos Alberto Pintinho (Fluminense 1973, 1975, 1976 e 1985)
4 títulos: Assis I (Fluminense 1969, 1971, 1973 e 1975)
4 títulos: Cafuringa (Fluminense 1969, 1971, 1973 e 1975)
4 títulos: Silveira (Fluminense 1969, 1971, 1973 e 1975)
4 títulos: Wilton (Fluminense 1969, 1971, 1973 e 1975)
4 títulos: Ubirajara (Bangu 1966; Botafogo 1968; Flamengo 1972 e 1974)
4 títulos: Denílson (Fluminense 1964, 1969, 1971 e 1973)
4 títulos: Gérson (Flamengo 1963; Botafogo 1967 e 1968; Fluminense 1973)
4 títulos: Manga (Botafogo 1961, 1962, 1967 e 1968)
4 títulos: Paulistinha (Botafogo 1961, 1962, 1967 e 1968)
4 títulos: Joel (Flamengo 1953, 1954, 1955 e 1961)
4 títulos: Dida (Flamengo 1953, 1954, 1955 e 1963)
4 títulos: Evaristo (Flamengo 1953, 1954, 1955 e 1965)
4 títulos: Rubens (Flamengo 1953, 1954 e 1955; Vasco 1958)
4 títulos: Sabará (Vasco 1952, 1956, 1958 e 1962)
4 títulos: Didi (Fluminense 1951; Botafogo 1957, 1961 e 1962)
4 títulos: Nilton Santos (Botafogo 1948, 1957, 1961 e 1962)
4 títulos: Danilo (Vasco 1947, 1949, 1950 e 1952)
4 títulos: Maneca (Vasco 1947, 1949, 1950 e 1952)
4 títulos: Biguá (Flamengo 1942, 1943, 1944 e 1953)
4 títulos: Pirillo (Flamengo 1942, 1943 e 1944; Botafogo 1948)
4 títulos: Jaime (Flamengo 1939, 1942, 1943 e 1944)
4 títulos: Jarbas (Flamengo 1939, 1942, 1943 e 1944)
4 títulos: Valido (Flamengo 1939, 1942, 1943 e 1944)
4 títulos: Yustrich (Flamengo 1939, 1942, 1943 e 1944)
4 títulos: Zizinho (Flamengo 1939, 1942, 1943 e 1944)
4 títulos: Guimarães (Fluminense 1936, 1937, 1938 e 1940)
4 títulos: Russo (Fluminense 1936, 1937, 1940 e 1941)
4 títulos: Batatais (Fluminense 1936, 1938, 1940 e 1941)
4 títulos: Domingos da Guia (Vasco 1934; Flamengo 1939, 1942 e 1943)
4 títulos: Ariel (Botafogo 1930, 1932, 1933 e 1934)
4 títulos: Canalli (Botafogo 1930, 1932, 1933 e 1935)
4 títulos: Martim (Botafogo 1930, 1932, 1934 e 1935)
4 títulos: Russinho (Vasco 1924, 1929 e 1934; Botafogo 1935)
4 títulos: Nonô (Flamengo 1921, 1922, 1925 e 1927)
4 títulos: Candiota (Flamengo 1920, 1921, 1925 e 1927)
4 títulos: Chico Netto (Fluminense 1917, 1918, 1919 e 1924)
4 títulos: Fortes (Fluminense 1917, 1918, 1919 e 1924)
4 títulos: Laís (Fluminense 1917, 1918, 1919 e 1924)
4 títulos: Welfare (Fluminense 1917, 1918, 1919 e 1924)
4 títulos: Zezé (Fluminense 1917, 1918, 1919 e 1924)
4 títulos: Marcos Carneiro de Mendonça (America 1913; 
Fluminense 1917, 1918 e 1919)
4 títulos: Edwin Cox (Fluminense 1906, 1907, 1908 e 1909)
4 títulos: Etchegaray (Fluminense 1906, 1907, 1908 e 1909)
4 títulos: Waterman (Fluminense 1906, 1907, 1908 e 1909)

2 comentários:

EVANGELISTA disse...

Tem que atualizar a lista. O Renê do Flamengo já tem 4 títulos: 2017, 2019, 2020 e 2021.

Anônimo disse...

Atualizar a lista aí